英雄无敌3的高级怪物排名

游戏攻略012

英雄无敌3的高级怪物排名,第1张

英雄无敌3的高级怪物排名
导读:排名 名称 攻击 防御 杀伤力 生命值 速度 001 圣龙 50 50 70-80 1000 19 002 水晶龙 40 40 60-75 800 16 003 毒龙 30 30 50 750 17 004 紫龙 20 20 20-30 5

排名 名称 攻击 防御 杀伤力 生命值 速度

001 圣龙 50 50 70-80 1000 19

002 水晶龙 40 40 60-75 800 16

003 毒龙 30 30 50 750 17

004 紫龙 20 20 20-30 500 15

005 大天使 30 30 50 250 18

006 黑龙 25 25 40-50 300 15

007 金龙 27 27 40-50 250 16

008 泰坦巨人 24 24 40-60 300 11

009 大恶魔 26 28 30-40 200 17

010 凤凰 21 18 30-40 200 21

011 比蒙巨兽 19 19 30-50 300 9

012 终极九头怪 18 20 25-45 250 7

013 恶魔 19 21 30-40 160 11

014 天使 20 20 50 200 12

015 绿龙 18 18 40-50 180 10

016 赤龙 19 19 40-50 180 11

017 鬼龙 19 17 25-50 200 14

018 火鸟 18 18 30-40 150 15

019 九头怪 16 18 25-45 175 5

020 巨人 19 16 40-60 150 7

021 骨龙 17 15 25-50 150 9

022 比蒙 17 17 30-50 160 6

023 蛇妖 16 13 30 110 7

024 恐怖骑士 18 18 15-30 120 9

025 骑士 16 16 20-25 100 9

026 暗黑骑士 16 16 15-30 120 7

027 独角神兽 15 14 18-22 110 9

028 蛇女 16 13 20 110 5

029 魔法元素 15 13 15-25 80 9

030 骑兵 15 15 15-25 100 7

031 烈火精灵 16 14 16-24 90 13

032 独角兽 15 14 18-22 90 7

033 火精灵 16 12 16-24 90 9

034 精神元素 15 13 10-20 75 7

035 毒蝎狮 16 14 14-20 80 11

036 蝎狮 15 13 14-20 80 7

037 飞龙王 14 14 18-22 70 11

038 独眼王 17 13 16-20 70 8

039 飞龙 14 14 14-18 70 7

040 独眼巨人 15 12 16-20 70 6

041 邪神王 13 13 13-17 45 7

042 魔幻法师 17 12 14 30 9

043 雷鸟 13 11 11-15 60 11

044 尸巫王 13 10 11-15 40 7

045 牛头王 15 15 12-20 50 8

046 蛮牛 11 16 12-16 70 6

047 大雕 13 11 11-15 60 7

048 恶鬼 14 7 10-15 40 7

049 神怪主 12 12 13-16 40 11

050 野牛 10 14 12-16 70 5

051 神怪 12 12 13-16 40 7

052 尸巫 13 10 11-13 30 6

053 牛头怪 14 12 12-20 50 6

054 枯木战士 9 12 10-14 65 4

055 吸血鬼王 10 10 5-8 40 9

056 钻石人 13 12 10-14 60 5

057 邪神 13 13 13-17 45 6

058 祭司 12 10 10-12 30 7

059 巨蜥 12 12 6-10 40 7

060 大法师 12 9 7-9 30 7

061 食人魔王 13 7 6-12 60 5

062 金人 11 12 8-10 50 5

063 十字军 12 12 7-10 35 6

064 幻影射手 12 10 8-10 15 9

065 美杜莎女王 10 10 6-8 30 6

066 法师 11 8 7-9 25 5

067 吸血鬼 10 9 5-8 30 6

068 蜥蜴 11 11 6-10 35 5

作者: 十字军VICTOR 2005-7-31 20:36 回复此发言

2 生物强度排行榜

069 银飞马 9 10 5-9 30 12

070 飞马 9 8 5-9 30 8

071 枯木卫士 9 12 10-14 55 3

072 美杜莎 9 9 6-8 25 5

073 石元素 11 11 6-10 40 6

074 雷元素 9 9 2-8 25 8

075 僧侣 12 7 10-12 30 5

076 长角恶鬼 10 10 7-9 40 6

077 烈火元素 12 8 4-6 35 8

078 皇家狮鹫 9 9 3-6 25 9

079 剑士 10 12 6-9 35 5

080 恶鬼 10 10 7-9 35 5

081 食人魔 13 7 6-12 40 4

082 铁人 9 10 4-5 35 5

083 三首猎犬 10 8 2-7 25 8

084 冰元素 8 10 3-7 30 6

085 毒眼 10 8 3-5 22 7

086 地狱猎犬 10 6 2-7 25 7

087 气元素 9 9 2-8 25 7

088 狮鹫 8 8 3-6 25 6

089 火元素 10 8 4-6 35 6

090 游牧民 9 8 2-6 30 7

091 邪眼 9 7 3-5 22 5

092 大精灵 9 5 3-5 15 7

093 土元素 10 10 4-8 40 4

094 阴魂 7 7 3-5 18 7

095 水元素 8 10 3-7 30 5

096 龙蝇 8 10 2-5 20 13

097 木乃伊 7 7 3-5 30 5

098 毒蝇 7 9 2-5 20 9

099 幽灵 7 7 3-5 18 5

100 石人 7 10 4-5 30 3

101 玛各 7 4 2-4 13 6

102 半兽人首领 8 4 2-5 20 5

103 鹰身女巫 6 6 1-4 14 9

104 木精灵 9 5 3-5 15 6

105 战斗矮人 7 7 2-4 20 5

106 恶狼斗士 8 5 3-4 10 8

107 石像怪 7 7 2-3 16 9

108 半兽人 8 4 2-5 15 4

109 神射手 6 3 2-3 10 6

110 石像鬼 6 6 2-3 16 6

111 歌革 6 4 2-4 13 4

112 蜥蜴勇士 6 8 2-5 15 5

113 鹰身女妖 6 5 1-4 14 6

114 野猪 6 5 2-3 15 6

115 半人马首领 6 3 2-3 10 8

116 矮人 6 7 2-4 20 3

117 盗贼 8 3 2-4 10 6

118 恶狼骑士 7 5 2-4 10 6

119 僵尸 5 5 2-3 20 4

120 弓箭手 6 3 2-3 10 4

121 蜥蜴人 5 6 2-3 14 4

122 戟兵 6 5 2-3 10 5

123 半人马 5 3 2-3 8 6

124 行尸 5 5 2-3 15 3

125 精灵 2 2 1-3 3 9

126 大狼人 4 6 2-3 6 5

127 骷髅勇士 6 6 1-3 6 5

128 地狱洞穴人 5 4 1-3 6 5

129 枪兵 4 5 1-3 10 4

130 大耳怪王 5 3 1-2 5 7

131 投石矮人 4 2 1-3 4 5

132 大妖精 4 4 1-2 4 5

133 骷髅兵 5 4 1-3 6 4

134 怪物 4 4 1-2 4 7

135 大耳怪 4 2 1-2 5 5

136 洞穴人 4 3 1-3 5 4

137 狼人 3 5 2-3 6 4

138 小精灵 2 2 1-2 3 7

139 小怪物 2 3 1-2 4 5

140 小妖精 3 3 1-2 4 4

141 农民 1 1 1 1 3

备注:

最强的7级生物:005 大天使

最强的6级生物:023 蛇妖

最强的5级生物:041 邪神王

最强的4级生物:055 吸血鬼王

最强的3级生物:078 皇家狮鹫

最强的2级生物:074 雷元素

最强的1级生物:115 半人马首领

账号申诉只在工作日的10点到18点进行接收处理。周末和节假日期间不进行受理,请保持良好的游戏行为。 狼人杀官方客服号,处理账号问题; 程序、充值问题请联系QQ公众号客服:800069046

联系我们

公司主页: wwwlangren001com

公司邮箱:

公司电话: 021-54011852

营销 QQ: 800069423

公司地址: 远中产业园

狼人杀,一场谎言与推理的对抗,为孤单的狼人杀爱好者寻找伙伴。拥有丰富的狼人杀模式,最快匹配线上玩家。提供最流畅的实时语音功能。跳查杀,飙演技,欢乐竞技的同时还能聊天把妹。

狼人杀APP完美满足你的需求: 

1、支持实时语音聊天,感受语言与逻辑的魅力。不论是躺着、坐着、趴着还是倒挂着,各种姿势,一边玩游戏一边交友,嗨到停不下来!

2、快速匹配玩家,独自一人在家也能玩桌游,社交新方式,一起烧脑!

3、系统自带语音法官引导,不必担心对规则不熟悉、弄错流程

4、新手不担心,简单易懂的新手指引,让你秒变狼人老司机

账号申诉只在工作日的10点到18点进行接收处理。周末和节假日期间不进行受理,请保持良好的游戏行为。 狼人杀官方客服号,处理账号问题; 程序、充值问题请联系QQ公众号客服:800069046

联系我们

公司主页: wwwlangren001com

公司邮箱:

公司电话: 021-54011852

营销 QQ: 800069423

公司地址: 远中产业园

狼人杀,一场谎言与推理的对抗,为孤单的狼人杀爱好者寻找伙伴。拥有丰富的狼人杀模式,最快匹配线上玩家。提供最流畅的实时语音功能。跳查杀,飙演技,欢乐竞技的同时还能聊天把妹。

狼人杀APP完美满足你的需求: 

1、支持实时语音聊天,感受语言与逻辑的魅力。不论是躺着、坐着、趴着还是倒挂着,各种姿势,一边玩游戏一边交友,嗨到停不下来!

2、快速匹配玩家,独自一人在家也能玩桌游,社交新方式,一起烧脑!

3、系统自带语音法官引导,不必担心对规则不熟悉、弄错流程

4、新手不担心,简单易懂的新手指引,让你秒变狼人老司机

排名 名称 攻击 防御 杀伤力 生命值 速度

001 圣龙 50 50 70-80 1000 19

002 水晶龙 40 40 60-75 800 16

003 毒龙 30 30 50 750 17

004 紫龙 20 20 20-30 500 15

005 大天使 30 30 50 250 18

006 黑龙 25 25 40-50 300 15

007 金龙 27 27 40-50 250 16

008 泰坦巨人 24 24 40-60 300 11

009 大恶魔 26 28 30-40 200 17

010 凤凰 21 18 30-40 200 21

011 比蒙巨兽 19 19 30-50 300 9

012 终极九头怪 18 20 25-45 250 7

013 恶魔 19 21 30-40 160 11

014 天使 20 20 50 200 12

015 绿龙 18 18 40-50 180 10

016 赤龙 19 19 40-50 180 11

017 鬼龙 19 17 25-50 200 14

018 火鸟 18 18 30-40 150 15

019 九头怪 16 18 25-45 175 5

020 巨人 19 16 40-60 150 7

021 骨龙 17 15 25-50 150 9

022 比蒙 17 17 30-50 160 6

023 蛇妖 16 13 30 110 7

024 恐怖骑士 18 18 15-30 120 9

025 骑士 16 16 20-25 100 9

026 暗黑骑士 16 16 15-30 120 7

027 独角神兽 15 14 18-22 110 9

028 蛇女 16 13 20 110 5

029 魔法元素 15 13 15-25 80 9

030 骑兵 15 15 15-25 100 7

031 烈火精灵 16 14 16-24 90 13

032 独角兽 15 14 18-22 90 7

033 火精灵 16 12 16-24 90 9

034 精神元素 15 13 10-20 75 7

035 毒蝎狮 16 14 14-20 80 11

036 蝎狮 15 13 14-20 80 7

037 飞龙王 14 14 18-22 70 11

038 独眼王 17 13 16-20 70 8

039 飞龙 14 14 14-18 70 7

040 独眼巨人 15 12 16-20 70 6

041 邪神王 13 13 13-17 45 7

042 魔幻法师 17 12 14 30 9

043 雷鸟 13 11 11-15 60 11

044 尸巫王 13 10 11-15 40 7

045 牛头王 15 15 12-20 50 8

046 蛮牛 11 16 12-16 70 6

047 大雕 13 11 11-15 60 7

048 恶鬼 14 7 10-15 40 7

049 神怪主 12 12 13-16 40 11

050 野牛 10 14 12-16 70 5

051 神怪 12 12 13-16 40 7

052 尸巫 13 10 11-13 30 6

053 牛头怪 14 12 12-20 50 6

054 枯木战士 9 12 10-14 65 4

055 吸血鬼王 10 10 5-8 40 9

056 钻石人 13 12 10-14 60 5

057 邪神 13 13 13-17 45 6

058 祭司 12 10 10-12 30 7

059 巨蜥 12 12 6-10 40 7

060 大法师 12 9 7-9 30 7

061 食人魔王 13 7 6-12 60 5

062 金人 11 12 8-10 50 5

063 十字军 12 12 7-10 35 6

064 幻影射手 12 10 8-10 15 9

065 美杜莎女王 10 10 6-8 30 6

066 法师 11 8 7-9 25 5

067 吸血鬼 10 9 5-8 30 6

068 蜥蜴 11 11 6-10 35 5

069 银飞马 9 10 5-9 30 12

070 飞马 9 8 5-9 30 8

071 枯木卫士 9 12 10-14 55 3

072 美杜莎 9 9 6-8 25 5

073 石元素 11 11 6-10 40 6

074 雷元素 9 9 2-8 25 8

075 僧侣 12 7 10-12 30 5

076 长角恶鬼 10 10 7-9 40 6

077 烈火元素 12 8 4-6 35 8

078 皇家狮鹫 9 9 3-6 25 9

079 剑士 10 12 6-9 35 5

080 恶鬼 10 10 7-9 35 5

081 食人魔 13 7 6-12 40 4

082 铁人 9 10 4-5 35 5

083 三首猎犬 10 8 2-7 25 8

084 冰元素 8 10 3-7 30 6

085 毒眼 10 8 3-5 22 7

086 地狱猎犬 10 6 2-7 25 7

087 气元素 9 9 2-8 25 7

088 狮鹫 8 8 3-6 25 6

089 火元素 10 8 4-6 35 6

090 游牧民 9 8 2-6 30 7

091 邪眼 9 7 3-5 22 5

092 大精灵 9 5 3-5 15 7

093 土元素 10 10 4-8 40 4

094 阴魂 7 7 3-5 18 7

095 水元素 8 10 3-7 30 5

096 龙蝇 8 10 2-5 20 13

097 木乃伊 7 7 3-5 30 5

098 毒蝇 7 9 2-5 20 9

099 幽灵 7 7 3-5 18 5

100 石人 7 10 4-5 30 3

101 玛各 7 4 2-4 13 6

102 半兽人首领 8 4 2-5 20 5

103 鹰身女巫 6 6 1-4 14 9

104 木精灵 9 5 3-5 15 6

105 战斗矮人 7 7 2-4 20 5

106 恶狼斗士 8 5 3-4 10 8

107 石像怪 7 7 2-3 16 9

108 半兽人 8 4 2-5 15 4

109 神射手 6 3 2-3 10 6

110 石像鬼 6 6 2-3 16 6

111 歌革 6 4 2-4 13 4

112 蜥蜴勇士 6 8 2-5 15 5

113 鹰身女妖 6 5 1-4 14 6

114 野猪 6 5 2-3 15 6

115 半人马首领 6 3 2-3 10 8

116 矮人 6 7 2-4 20 3

117 盗贼 8 3 2-4 10 6

118 恶狼骑士 7 5 2-4 10 6

119 僵尸 5 5 2-3 20 4

120 弓箭手 6 3 2-3 10 4

121 蜥蜴人 5 6 2-3 14 4

122 戟兵 6 5 2-3 10 5

123 半人马 5 3 2-3 8 6

124 行尸 5 5 2-3 15 3

125 精灵 2 2 1-3 3 9

126 大狼人 4 6 2-3 6 5

127 骷髅勇士 6 6 1-3 6 5

128 地狱洞穴人 5 4 1-3 6 5

129 枪兵 4 5 1-3 10 4

130 大耳怪王 5 3 1-2 5 7

131 投石矮人 4 2 1-3 4 5

132 大妖精 4 4 1-2 4 5

133 骷髅兵 5 4 1-3 6 4

134 怪物 4 4 1-2 4 7

135 大耳怪 4 2 1-2 5 5

136 洞穴人 4 3 1-3 5 4

137 狼人 3 5 2-3 6 4

138 小精灵 2 2 1-2 3 7

139 小怪物 2 3 1-2 4 5

140 小妖精 3 3 1-2 4 4

141 农民 1 1 1 1 3

备注:

最强的7级生物:005 大天使

最强的6级生物:023 蛇妖

最强的5级生物:041 邪神王

最强的4级生物:055 吸血鬼王

最强的3级生物:078 皇家狮鹫

最强的2级生物:074 雷元素

最强的1级生物:115 半人马首领